část obce Chrastava
Identifikace
ICZUJ: 541419 KODCOB: 163716 ID31: 9091 ID32: 9091 |
GPS: |
JTSK (Y, X): 744360, 1090139 S-42 (Y, X): 3463235.415, 5503945.294 UTM (Y, X): 463126.8117, 5501603.8870 Šířka/Délka: 49° 39' 57.0306973600", 14° 29' 20.4904000300" |
Ukázat na mapě |
Historický lexikon obcí 2005
CHRASTAVA v r. 1869-1910 osada obce Kosová Hora v okr. Sedlčany, v r. 1921 osada obce Kosova Hora v okr. Sedlčany, v r. 1930-1950 osada obce Štětkovice v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Štětkovice v okr. PříbramAlternativní názvy
část obce ChrastavaNadřazená místa
obec ŠtětkovicePodřazená místa
Prameny
Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1762-1774), M23KH / 6, matrika narozených
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika narozených
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika narozených
matrika (1784-1794), M23KH / 14, matrika narozených
matrika (1795-1819), M23KH / 15, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
Matrika (1862-1906), Kosová Hora 24, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika oddaných
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika oddaných
matrika (1763-1774), M23KH / 7, matrika oddaných
matrika (1772-1772), M23KH / 9, matrika oddaných
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
matrika (1833-1865), M23KH / 19, matrika oddaných
Matrika (1867-1898), Kosová Hora 25, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika zemřelých
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika zemřelých
matrika (1762-1774), M23KH / 8, matrika zemřelých
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika zemřelých
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika zemřelých
matrika (1795-1864), M23KH / 20, matrika zemřelých
Matrika (1868-1933), Kosová Hora 27, matrika zemřelých
Vysvětlivky
Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách
Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných
Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město
Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části
Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!