část obce Plešiště

Identifikace

ICZUJ: 540552
KODCOB: 073539
ID31: 8912
ID32: 8912
GPS: JTSK (Y, X): 756809, 1094159
S-42 (Y, X): 3451405.745, 5498356.396
UTM (Y, X): 451301.9601, 5496017.2640
Šířka/Délka: 49° 36' 53.1246953600", 14° 19' 33.1151335900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLEŠIŠTĚ v r. 1869-1900 osada obce Svatý Jan v okr. Sedlčany, v r. 1910-1950 osada obce Hrabří v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Krásná Hora nad Vltavou v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Plesiště
část obce Plešiště

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1667-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1669-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1678-1733), M23PO / 7, matrika narozených
matrika (1685-1704), M23PO / 2, matrika narozených
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika narozených
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1722-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1733-1764), M23PO / 8, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1754-1768), M23PO / 8, matrika narozených
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika narozených
matrika (1773-1784), M23SVJ/ 01, matrika narozených
matrika (1789-1807), M23PO / 10, matrika narozených
matrika (1808-1820), M23PO / 17, matrika narozených
matrika (1822-1836), M23PO / 18, matrika narozených
matrika (1837-1851), M23PO / 19, matrika narozených
matrika (1852-1868), M23PO / 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1668-1685), M23PO / 1, matrika oddaných
matrika (1679-1732), M23PO / 7, matrika oddaných
matrika (1686-1704), M23PO / 2, matrika oddaných
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika oddaných
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika oddaných
matrika (1733-1769), M23PO / 8, matrika oddaných
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika oddaných
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika oddaných
matrika (1788-1807), M23PO / 10, matrika oddaných
matrika (1808-1840), M23PO / 21, matrika oddaných
matrika (1842-1878), M23PO / 22, matrika oddaných
Matrika ( -1844), Svatý Jan 12, matrika zemřelých
matrika (1678-1684), M23PO / 1, matrika zemřelých
matrika (1686-1704), M23PO / 2, matrika zemřelých
matrika (1689-1733), M23PO / 7, matrika zemřelých
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika zemřelých
matrika (1721-1740), M23PO / 4, matrika zemřelých
matrika (1733-1769), M23PO / 8, matrika zemřelých
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika zemřelých
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika zemřelých
matrika (1789-1807), M23PO / 10, matrika zemřelých
matrika (1808-1841), M23PO / 23, matrika zemřelých
matrika (1842-1878), M23PO / 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!