část obce Lavičky

Identifikace

ICZUJ: 540498
KODCOB: 188166
ID31: 8899
ID32: 8899
GPS: JTSK (Y, X): 744388, 1093000
S-42 (Y, X): 3463575.765, 5501104.156
UTM (Y, X): 463467.0240, 5498763.9050
Šířka/Délka: 49° 38' 25.1487059400", 14° 29' 38.4156045700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LAVIČKY v r. 1869-1900 osada obce Kosová Hora v okr. Sedlčany, v r. 1910-1950 osada obce Vysoká v okr. Sedlčany, v r. 1961-1975 část obce Vysoká u Kosovy Hory v okr. Příbram, od 1.7.1975 část obce Kosova Hora v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Lavička
část obce Lavička
část obce Lavičky

Nadřazená místa

obec Kosova Hora

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1762-1774), M23KH / 6, matrika narozených
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika narozených
matrika (1784-1794), M23KH / 14, matrika narozených
matrika (1795-1818), M23KH / 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika oddaných
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika oddaných
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
Matrika (1867-1905), Kosová Hora 25, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika zemřelých
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika zemřelých
matrika (1762-1774), M23KH / 8, matrika zemřelých
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika zemřelých
matrika (1795-1864), M23KH / 20, matrika zemřelých
Matrika (1866-1933), Kosová Hora 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!