část obce Kosova Hora
Identifikace
ICZUJ: 540498 KODCOB: 070017 ID31: 8898 ID32: 8898 |
GPS: |
JTSK (Y, X): 745769, 1091251 S-42 (Y, X): 3461981.049, 5502661.119 UTM (Y, X): 461872.9567, 5500320.2340 Šířka/Délka: 49° 39' 15.1864651700", 14° 28' 18.3915124500" |
Ukázat na mapě |
Historický lexikon obcí 2005
KOSOVA HORA v r. 1869-1910 pod názvem Kosová Hora obec v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 obec v okr. Sedlčany, od r. 1961 obec v okr. PříbramAlternativní názvy
část obce Kosova HoraNadřazená místa
obec Kosova HoraPodřazená místa
Prameny
Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1762-1774), M23KH / 6, matrika narozených
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika narozených
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika narozených
matrika (1784-1795), M23KH / 14, matrika narozených
matrika (1795-1818), M23KH / 15, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika oddaných
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika oddaných
matrika (1763-1774), M23KH / 7, matrika oddaných
matrika (1772-1772), M23KH / 9, matrika oddaných
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
matrika (1833-1865), M23KH / 19, matrika oddaných
Matrika (1866-1903), Kosová Hora 25, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika zemřelých
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika zemřelých
matrika (1762-1774), M23KH / 8, matrika zemřelých
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika zemřelých
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika zemřelých
matrika (1795-1864), M23KH / 20, matrika zemřelých
Matrika (1865-1930), Kosová Hora 27, matrika zemřelých
Matrika (1890-1915), Mnichovice 19, matrika zemřelých
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - z (1784-1794), M23KH / 21, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1790-1795), M23KH / 21, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1795-1834), M23KH / 22, index k matrice
Index narozených ve farnosti Kosova Hora (1818-1906), Kosová Hora 26, index k matrice
index zemřelých celé farnosti Kosova Hora z roků 1865 - 1949 (1865-1949), Kosová Hora 28, index k matrice
Vysvětlivky
Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách
Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných
Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město
Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části
Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!