1. Havel Sedlák
| Narození: | 18. 11. 1871 | Kotvrdovice | |
| Sňatek: | 2. 2. 1896 | Bílovice nad Svitavou | |
| Úmrtí: | 3. 5. 1947 | Bílovice nad Svitavou | |
| Povolání: | stolařský mistr | - | |
| Otec: | František Sedlák | ||
| Matka: | Marianna Šebelová | ||
| Děti: | František, Anastázie, Aloisie, Antonie, Ferdinand, Stanislav, Arnošt, Berta | ||
2. František Sedlák
| Narození: | 1. 10. 1845 | Kotvrdovice | |
| Sňatek: | - | - | |
| Úmrtí: | po 1896 | Kotvrdovice | |
| Povolání: | kočí | Křtiny | |
| Otec: | Havel Sedlák | ||
| Matka: | Františka Šebelová | ||
| Děti: | Havel, Josef, Josefa, Antonín | ||
3. Marianna Šebelová
| Narození: | 8. 11. 1847 | Kotvrdovice | |
| Sňatek: | - | - | |
| Úmrtí: | do 1896 | Kotvrdovice | |
| Povolání: | - | - | |
| Otec: | František Šebela | ||
| Matka: | Františka Sedláková | ||
| Děti: | Havel, Josef, Josefa, Antonín | ||
4. Havel Sedlák
| Narození: | 15. 10. 1817 | Kotvrdovice | |
| Sňatek: | 22. 8. 1837 | Kotvrdovice | |
| Úmrtí: | 30. 10. 1854 | Kotvrdovice | |
| Povolání: | čtvrtník | Kotvrdovice | |
| Otec: | Josef Sedlák | ||
| Matka: | Marianna Ko(ů)lmačková | ||
| Děti: | Františka, Josefa, František, Vincenzie, František, Marianna, Josef, Karel, Marianna, Havel, Havel | ||
5. Františka Šebelová
| Narození: | - | Kotvrdovice | |
| Sňatek: | 22. 8. 1837 | Kotvrdovice | |
| Úmrtí: | - | Kotvrdovice | |
| Povolání: | - | - | |
| Otec: | Josef Šebela | ||
| Matka: | Marianna Doleželová | ||
| Děti: | Františka, Josefa, František, Vincenzie, František, Marianna, Josef, Karel, Marianna, Havel, Havel | ||
6. František Šebela
| Narození: | - | - | |
| Sňatek: | - | - | |
| Úmrtí: | - | - | |
| Povolání: | čtvrtník | Kotvrdovice | |
| Otec: | - | ||
| Matka: | - | ||
| Děti: | Marianna, ... | ||
7. Františka Sedláková
| Narození: | 30. 9. 1815 | Kotvrdovice | |
| Sňatek: | - | - | |
| Úmrtí: | 30. 10. 1872 | Kotvrdovice | |
| Povolání: | - | - | |
| Otec: | Johann Sedlák | ||
| Matka: | Barbara Šebelová | ||
| Děti: | Marianna, ... | ||